Click on the country you want to review the certified facilitators in each one.
Click on the country you want to review the certified facilitators in each one.
Adriana Massieri | FRTA |
Alicia Becaaz | FRTA |
Alicia Casco | FRTA |
Alicia Robado | FRTA |
Allan Ferraz Santos Jr. | FRTA |
Almira Rocha | FRTA |
Amalia Robledo | FRTA |
Ana María Rivas | FRTA |
Ana Sigal | FRTA |
Angela Lins | FRTA |
Angela Ribas | FRTA |
Beatriz Casucci | FRTA |
Betina Ber | FRTA |
Candida Eliza T. De Carvalho | FRTA |
Carlos García | FRTA |
Cecilia Luzzi | FRTA |
Cecilia Reig (Fallecida) | FRTA |
Cecilia Toro | FRTA |
Cecilia Vera Vásquez | FRTA |
César Wagner de Lima Gois | FRTA |
Cristina Beraldo | FRTA |
Dalma Campos | FRTA |
Daniel Cuperman | FRTA |
Dina Furtuoso | FRTA |
Dorly Signor | FRTA |
Edson Monteiro | FRTA |
Eduardo Shinyashiki | FRTA |
Elena Luca | FRTA |
Eliane Pimenta Matuk | FRTA |
Elisa Gonsalves | FRTA |
Ercilia Orellana | FRTA |
Estela Piperno | FRTA |
Francisco Coelho Filho | FRTA |
Francisco Trote Filho | FRTA |
Gerardo Wolf Perez | FRTA |
Helena Sfeir Leichtle | FRTA |
Iko Medina | FRTA |
Inês Ferreira da Silva Bianchi | FRTA |
Jorge Terrén | FRTA |
Katherine Michele Thomas | FRTA |
Kosana Lucca | FRTA |
Lia Albisturs | FRTA |
Lia Theresa Savastano Ribeiro | FRTA |
Luselva Baquedano | FRTA |
Luis Alberto Rocha Tavares | FRTA |
Luís Otávio Pimentel | FRTA |
Maité Bernardelle | FRTA |
Marcelo Ramón Mur | FRTA |
Marcelo Tapia | FRTA |
Marcia Aldáz | FRTA |
Marcia Vianna | FRTA |
Margarita Karger | FRTA |
Mari M. Perez Stuani | FRTA |
María de los Angeles Echeverría | FRTA |
María Fernanda Morixe de Labbé | FRTA |
María Lucia de Siqueira Falcâo | FRTA |
María Luisa Zubiarrain | FRTA |
María Lygia Carraro | FRTA |
María Paula Brum | FRTA |
María Verónica Toro Acuña | FRTA |
Mariangela F. Veiga F. Santos | FRTA |
Marilda B. Cavalcanti de Alburquenque | FRTA |
Marta Mateos | FRTA |
Mirta Schinini (Fallecida) | FRTA |
Mónica Sigg Lopes | FRTA |
Mónica Turco | FRTA |
Myriam Sofía López de Escorcia | FRTA |
Nadia Costa | FRTA |
Nélida Catalina Pérez | FRTA |
Nicola Franceschiello | FRTA |
Norberto Cevasco | FRTA |
Norma Brandolin | FRTA |
Norma Forte Arguello | FRTA |
Orlando Rocha | FRTA |
Patricia Sanchez | FRTA |
Paula Narvaez | FRTA |
Paulo Da Costa Lopes | FRTA |
Pedro Alejandro Labbé Toro | FRTA |
Pedro Herkovitz | FRTA |
Pilar Toro | FRTA |
Raúl Terrén | FRTA |
Ricardo Toro Durán | FRTA |
Rita Vaille | FRTA |
Roberto Mirelman | FRTA |
Roberto Shiniashiki | FRTA |
Rodrigo Mueller Martinez | FRTA |
Rolando Toro Acuña | FRTA |
Rosaline Limaverde Costa | FRTA |
Rosario Jazmin | FRTA |
Sanclair Lemos | FRTA |
Sergio Paiva Cruz | FRTA |
Sergio Rivera | FRTA |
Silvia Eick | FRTA |
Silvina Fernandez | FRTA |
Suely Cristina de Carvalho | FRTA |
Susana Arazi | FRTA |
Susana W. | FRTA |
Tereza Gayoso | FRTA |
Terezinha Mendes | FRTA |
Thais Azambuja | FRTA |
Verónica Cuevas | FRTA |
Viviana Toro | FRTA |
Walter Orellana | FRTA |
Yolanda Santos | FRTA |
Yone Marion Mueller Martinez | FRTA |
NOMBRE | REGISTRO | PAIS |
Adela Romero Barboza | ISMAR 1301 | Venezuela |
Adrian Daniel Garcia | TUC 1025 | Argentina |
Adrian Scalise | BAI 0855 | Argentina |
Adriana Estela Gariboglio | PBA 0203 | Argentina |
Adriana Fernandez Suarez | BAI 1161 | Argentina |
Adriana Lilian Romero | ROS 1011 | Argentina |
Adriana Macias Guerrero | BAI 1380 | Mexico |
Adriana Pessoa de Pirola Santos | PEL 1634 | Brasil |
Adriana Villamarin Rodriguez | BOG 1208 | Colombia |
Agostinho Mario Dalla Vecchia | PEL 0501 | Brasil |
Agustín Terrén | PBA 1785 | Argentina |
Alberto Santos Pontello | FT 9419 | Brasil |
Alceu Venàncio Junior | CR 9903 | Brasil |
Alejandra Carné | MEN 1315 | Argentina |
Alejandra Duhalde | BAI 1372 | Argentina |
Alejandra Rubio Echeverry | COL 1447 | Colombia |
Alejandro Balbi Toro | BAI 0123 | Argentina |
Alejandro Boric Pellerano | CH 0202 | Brasil |
Alejandro Lavieri | BAI 0125 | Argentina |
Alexandra De Nicola | SP 0576 | Brasil |
Alexandra Marisol Vargas Perez | RTC 0101 | Chile |
Alfonso Granda Benitez | PE 0218 | Peru |
Alicia Francisca | PBA 0407 | Argentina |
Alicia Maria Alfonso | BAI 0545 | Argentina |
Alicia Robado | FRTA | Chile |
Almira Rocha | FRTA | Chile |
Alvaro Mauricio Ayala Gornall | METR 1206 | Chile |
Amalia Robledo | FRTA | Brasil |
Amanda Sepulveda O’Ryan | CLA 0930 | Chile |
Amina Carmen Azar | TUC 0505 | Argentina |
Ana Aurea Johann | PA 1460 | Brasil |
Ana Maria Alberti | RTC 0102 | Argentina |
Ana Maria Borges de Sousa | FL 0217 | Brasil |
Ana Maria Faleiros | SP 9548 | Brasil |
Ana Maria Fernandes | PEL 1330 | Brasil |
Ana Maria Medina Lastra | CH 0509 | Chile |
Ana Maria Romero | COR 0641 | Argentina |
Ana Maria Silveira Mello | SP 9758 | Brasil |
Ana Maria Vitale | BAI 9403 | Argentina |
Ana Maria Westwood Flores | RTC 0103 | Chile |
Ana Sigal | FRTA | Chile |
Ana Silvia Tomaselli Bochio | SP 0582 | Brasil |
Ana Silvia Tomaselli Bochio | SP 0582 | Brasil |
Anahi Arfini Rey | ROS 1113 | Argentina |
Analía Barrionuevo | COR 1050 | Argentina |
Analia Gomez Marpegan | BAI 1586 | Argentina |
Anamaria Viera de Faria | BR 9927 | Brasil |
André Luis Soares Simoni | PEL 0811 | Brasil |
Andrea Caceres Droguett | CLA 0719 | Chile |
Andrea Hernández Carmona | BIOSA 1716 | Chile |
Andrea Lopes Zattar | RJ 0132 | Brasil |
Andrea Lorena Morales Rocha | RTC 0975 | Chile |
Andréia Vasques | PEL 1015 | Brasil |
Andres Anibal Bratt Brizuela | BAI 0126 | Argentina |
Andres Daniel Tocalini | COR 1064 | Argentina |
Ángel David Maravi Escurra | VACEN 1605 | Chile |
Angela Dornelas Rabello | MG 8409 | Brasil |
Angela Maria de O. Paiva | FL 9902 | Brasil |
Angela Ribas | FRTA | Chile |
Angelica del Pilar Tabilo Muñoz | RTC 1092 | Chile |
Anna Cristina Menezes Peralva | RJ 0570 | Brasil |
Anna Rosaura de Medeiros Trancoso | RJ 0350 | Brasil |
Antoine Stauder | BR 9512 | Brasil |
Antonio Carlos Pereira de Oliveira | CB 0419 | Brasil |
Antônio Gregorio Benfica Marinho | BA 9514 | Brasil |
Antonio Olavo de Almeida Fraga Lima | BA 0432 | Brasil |
Antonio Sarpe | SP 8515 | Brasil |
Arquimedes Pedrazzi Martini | CR 0718 | Brasil |
Artur Almeida | PEL 0508 | Brasil |
Aurea B. Fernandes | BR 9201 | Brasil |
Barbara Pereira de Alencar | FT 8805 | Brasil |
Beatriz Leicht Tabares | UR 1350 | Uruguay |
Beatriz Moreno | UR 0010 | Uruguay |
Belisa Fatima Amaro | SP 0475 | Brasil |
Benilda Patricia Montoya Muñoz | RTC 0344 | Chile |
Berta Garcia Ossa | CH 0508 | Chile |
Betânia Freitas | JOPE 0901 | Brasil |
Betina Ber | FRTA | Argentina |
Betina Galante | PBA 0514 | Argentina |
Beverley Dallas-Orr | AFS 0201 | Africa del Sur |
Bibiana Bermolen Bentancur | SYM 1209 | Uruguay |
Bibiana Talamoni | ROS 0803 | Argentina |
Blanca Aguiar | UR 0009 | Uruguay |
Blanca Elvira Borges | UR 9907 | Uruguay |
Blanca Irene Fuentealba Herrera | RTC 0449 | Chile |
Blanca Santelices Lopez | CLA 0723 | Chile |
Cândida Stopinski | PEL 1117 | Brasil |
Carina Andrea De Luz | ROS 1633 | Argentina |
Carla Andrea Inostroza Hernandez | CLA 1373 | Chile |
Carla Grecia Leiva Munizaga | RTC 0766 | Chile |
Carlos Augusto Gomes Mota | BR 1637 | Brasil |
Carlos Carranza | CLA 0951 | Chile |
Carlos de Fraia | SP 9130 | Brasil |
Carlos Garcia | FRTA | Chile |
Carlos Magno Cordeiro Barroso | FT 8804 | Brasil |
Carlos Manuel Dias | PA 9311 | Brasil |
Carlos Ramon Silva Sepulveda | CLA 0720 | Chile |
Carlos Rogerio Silveira | RJ 0562 | Brasil |
Carlos Ariel Lavigna | PBA 0832 | Argentina |
Carlota Herrera | VE 0723 | Venezuela |
Carlota Herrera | VE 0723 | Venezuela |
Carmem Rotta | EP 0001 | Brasil |
Carmen Bez Batti | PA 9516 | Brasil |
Carmen Cecilia Duran Carrasco | RTC 0663 | Chile |
Carmen Gloria Ibañez Vera | SAOR 1002 | Chile |
Carmen Helena Gessinger | PEL 0504 | Brasil |
Carmen Llamas | SNFCO 1102 | EE.UU. |
Carmen Loreto Fontecilla Naranjo | RTC 0337 | Chile |
Carmen Milagros Guerra Arvelo | ISMAR 1304 | Venezuela |
Carolina Bentham | PBA 0833 | Argentina |
Cassia Regina Xavier de Andrade | FT 9732 | Brasil |
Catherine Larroque Charpentier | RTC 0227 | Chile |
Cecilia Luzzi | FRTA | Chile |
Cecilia Toro | FRTA | Chile |
Cecilia Vera Vasquez | FRTA | Chile |
Celestina Monica Siccardi | SurPBA 0701 | Argentina |
Cesar Hugo Rosental | PBA 1465 | Argentina |
Cesar Wagner de Lima Gois | FRTA | Chile |
Cesarina Machado Vieira | MG 0349 | Brasil |
Christiane Furmann | CR 0411 | Brasil |
Christos Daskalakos | AFS 0416 | Africa del Sur |
Cibele Regina Siqueira Lemes | CB 9913 | Brasil |
Clara Cecilia Garate Acosta | RTC 0980 | Chile |
Clara Galleguillos Valenzuela | IQQ 1408 | Chile |
Clara Victoria Tello Gamarra | PE 0421 | Peru |
Claudia Alejandra Peluffo Navarro | UR 1035 | Uruguay |
Claudia Beltrán Bustamante | RIOB 1506 | Brasil |
Claudia Borges Lisboa da Costa | COR 1693 | Argentina |
Claudia Cristina Cirera | CLA 1699 | Chile |
Claudia Gorosito | BAI 1376 | Argentina |
Claudia Helena Rocha Monteiro | MG 92 14 | Brasil |
Claudia Liliana Perlo | ROS 1315 | Argentina |
Claudia Márcia Vieira Gusmão | CR 0415 | Brasil |
Claudia Noemi Altamirano | COR 0425 | Argentina |
Claudia Patricia Mesa Torres | COL 0409 | Colombia |
Claudia Soledad Moena Gaona | RTC 0765 | Chile |
Claudio Antista | OLAV 1503 | Argentina |
Claudio Daniel Monill | ROS 1423 | Argentina |
Cláudio Goidanich Kraemer | PEL 1736 | Brasil |
Claudio Szarfsztejn | PBA 1159 | Argentina |
Cleber Castilhos | PA 9626 | Brasil |
Clelia Elvira Figueiredo Camargo | SP 8209 | Brasil |
Conceiçao de Maria Nascimento Garcés | BA 0129 | Brasil |
Constantino Rodrigues Freitas | PEL 1226 | Brasil |
Corrie Hendrien Davidson | AFS 1140 | Sudafrica |
Cristiane Pedroso Antunes | PEL 1224 | Brasil |
Cristina Beraldo | FRTA | Chile |
Cristina Besteiro | BAI 17110 | Argentina |
Cristina Estela D’angelo | SFE 1206 | Argentina |
Custodio Luis da Silva Almeida | FT 9420 | Brasil |
Dadaly Galicia | ISMAR 1408 | Venezuela |
Daisy Broxado dos Santos | RJ 0874 | Brasil |
Dalila Regina Zotti | FL 9903 | Brasil |
Dalma Campos | FRTA | Chile |
Damacyr de Freitas Brito | RJ 9924 | Brasil |
Daniel Lorenzo Maita | BAI 0127 | Argentina |
Daniela del Carmen Cattan Ampuero | EC 0605 | Ecuador |
Danielle Tavares | RJ 0134 | Brasil |
Dante Alfaro Olivari | PE 9404 | Peru |
Dario Fatta | PBA 0831 | Argentina |
Daurea Lusia Sena Bastos | SP 0068 | Brasil |
Daví Berno | CR 0408 | Brasil |
David Janathan Molineaux Mc Naughton | RTC 0551 | Chile |
David Moguilevsky | BAI 9708 | Argentina |
David Torres | CLA 0711 | Chile |
Delma Miriam Anabel Lopez | RTC 0122 | Chile |
Denise Ferreira da Costa Melo | SP 9544 | Brasil |
Denise Henriques Assis Trindade | RJ 0135 | Brasil |
Deonauth Mohabir | VE 0931 | Venezuela |
Diana Lorenzo | COR 9404 | Argentina |
Dilma de Araújo Prata | BA 1139 | Brasil |
Dilma Souza Silva | MG 0863 | Brasil |
Dorly Signor | FRTA | Chile |
Drina Barbosa Rivera | CLA 1593 | Chile |
Ecy Ferreira da Costa | SP 8819 | Brasil |
Edemilson Meazza | PAC 1302 | Brasil |
Edmundo Arregui Dantas | EP 0419 | Brasil |
Edson Garcia Soares | SP 9545 | Brasil |
Edson Monteiro | FRTA | Chile |
Eduardo Andrés Gacitúa Cid | ISNE 1620 | Chile |
Elena Luca | FRTA | Chile |
Eleusa Maria Cavalcante Araujo Costa | SP 9546 | Brasil |
Eliana Aparecida Vieira de Almeida | RJ 9717 | Brasil |
Elida Alicia Ciarlo | BAI 1163 | Argentina |
Elida Eichenberger | COR 9714 | Argentina |
Eliete Botelho Schucht | BR 9303 | Brasil |
Elisa Gonsalves | FRTA | Brasil |
Elisabete da Silva Melo | FL 9905 | Brasil |
Elizabeth Dreyer Machado Chraim | SPSUL 0901 | Brasil |
Elizabeth Miramontes Montoya | LAMEX 1015 | Mexico |
Elizabeth R. Boarin Alcade | CG 9806 | Brasil |
Elizabeth Rosana Rejala | BAI 1484 | Argentina |
Elizabeth Zephne Van Der Merwe | AFS 1141 | Sudafrica |
Elvira Martins | POR 1757 | Portugal |
Emilce Merlo Conca | COR 0638 | Argentina |
Emilse Ines Pola | BAI 0128 | Argentina |
Eni Spode | PA 9005 | Brasil |
Enrique Lostorto | UR 9501 | Uruguay |
Ercilia Orellana | FRTA | Chile |
Erica Carolina Arevalos Carrizo | RTC 0554 | Argentina |
Erica Pontigo Poblete | RTC 0340 | Chile |
Erika Mendel Ferreira | RIOB 1201 | Brasil |
Estefania Alvarez | BAI 1377 | Argentina |
Estela Adriana Gariboglio | PBA 0203 | Argentina |
Estela Piperno | FRTA | Argentina |
Etty Rosenberg | CLA 0710 | Chile |
Eugenia Difonso | PBA 0412 | Argentina |
Evanir Leite da Silva | RJ 0136 | Brasil |
Ezequiel Garcia Pinilla | ROS 1010 | Argentina |
Fabiana Pretto | PAC 1303 | Brasil |
Fabiana Sandra Gauna | UR 0430 | Uruguay |
Fabiana Silvia Draghi | RTC 11103 | Chile |
Facundo Cruz Gonzalez | SFE 1612 | Argentina |
Fanny Cittadini | COR 1068 | Argentina |
Federico Giménez Pietrantoni | ROS 1637 | Argentina |
Fernandine Rosiello | POR 1651 | Portugal |
Fernando Alves de Azevedo | PA 9209 | Brasil |
Fernando Raul Schifferli Salazar | SAOR 1001 | Chile |
Filipe Freitas Castro de Melo Carvalho | BH 0904 | Brasil |
Florelena Pérez Calle | VE 9610 | Venezuela |
Florencia Rivosecchi | ROSNOR 1602 | Argentina |
Francine Nudel Tempel | RTC 0226 | Chile |
Francisco Barros Goulart | RJ 9718 | Brasil |
Francisco Escorcia Saldarriaga (Fallecido) | COL 0101 | Chile |
Francisco Fatta | PBA 1786 | Argentina |
Francisco Rivera Feijoo | PE 9303 | Peru |
Franco Luciani | BAI 17104 | Argentina |
Gabriela Alvarez Torres | SYM 1214 | Uruguay |
Gabriela Larreteguy | PBA 0622 | Argentina |
Gabriela López Esponda | UR 0931 | Uruguay |
Gabriela Mader | FT 9421 | Brasil |
Gabriela Riveros Duran | RTC 0660 | Chile |
Gaston Andino Burgos | PA 9414 | Brasil |
Geny Aparecida Cantos | GRV 0701 | Brasil |
Gilmara Villarinho | EP 0111 | Brasil |
Giovana Hartkopf | CR 9905 | Brasil |
Gisele Nogueira Parreira Carmo | MG 0037 | Brasil |
Gittith Ariela Sanchez Padilla | RTC 0552 | Chile |
Gladis Noemi Levington | BAI 1591 | Argentina |
Gladys Vallet Aravena | RTC 0228 | Chile |
Gleice Marcondes Ferreira | RIOB 1303 | Brasil |
Glenda Katherin Rios Pool | TUC 1133 | Argentina |
Gloria Maria Ossa Restrepo | COL 1030 | Colombia |
Graciela Garcia Duran | SurPBA 1521 | Argentina |
Graciela Lopez Martinez | COL 1031 | Colombia |
Graciela Miriam Fernandez | MEN 0909 | Argentina |
Guillermo Alfredo Hudson | PBA 0625 | Argentina |
Guillermo E. Retamosa | COR 9713 | Argentina |
Gustavo A. Schlegel | FLOUR 1601 | Uruguay |
Hannah Szmukler | BAI 1383 | Argentina |
Haydee Claudia Fraidenray | BAI 9912 | Argentina |
Héctor Julio Boglione Gutiérrez | PE 1639 | Peru |
Hedilane Alves Coelho | RJ 9513 | Brasil |
Helga Schultze | PBA 1045 | Argentina |
Helio Arakaki | CG 9801 | Brasil |
Helio Kotler | CR 0721 | Brasil |
Helio Kotler | CR 0721 | Brasil |
Henriette Joubert | AFS 0203 | Sudafrica |
Hercilio Rafaini Filho | SP 8002 | Brasil |
Hilda Elena Restrepo Angel | PEREI 1013 | Colombia |
Hilda Maria Nascimento de Figueiredo | BA 9617 | Brasil |
Horacio Antonio Vitagliano | PBA 0306 | Argentina |
Horacio Hugo Reales | COR 1053 | Argentina |
Hortência Consuelo Gomes | VITO 0808 | Brasil |
Ida Molina Varela | RTC 1089 | Chile |
Ignacio Rodríguez Echenique | MDP 1002 | Argentina |
Inés Fitte | OLAV 1506 | Argentina |
Inês Pacifico | MG 9215 | Brasil |
Inez Maria Barros Pavlick | PA 0855 | Brasil |
Irene Guida Fagin | RJ 0564 | Brasil |
Irina Szarfsztejn | BAI 1381 | Argentina |
Iris Ester Roisen | COR 0319 | Argentina |
Iris Plaza Villouta | CONCEP 1746 | Chile |
Isabel Cristina Giraldo Ramirez | COL 1235 | Colombia |
Isabel Cristina Giraldo Ramírez | COL 1235 | Colombia |
Isabel Cristina Wachhlz | CR 0414 | Brasil |
Itza Maro Vasquez Moreno | CLA 1385 | Chile |
Ivana Fernandez Treviño | BAI 0543 | Argentina |
Jailson Ribeiro de Santana | BA 0127 | Brasil |
Jaime Manuel Castro Gómez | STGO 1102 | Chile |
Janaína de Fátima Fontebasso | SP 9966 | Brasil |
Jeronimo Meza Lopehandia | STGO 1109 | Chile |
Jesus Maria Martín Atienza | HIS 1509 | España |
Jimena Martinez | BAI 0957 | Argentina |
Joao Carlos Paretti | SP 0070 | Brasil |
João Carlos Vieira Machado | PEL 0506 | Brasil |
Joel Sabastian Gonzalez Moreno | CONCEP 1232 | Chile |
Jonathan Manuel Carballo | BAI 17111 | Argentina |
Jorge Roberto dos Santos | PEL 0503 | Brasil |
Jorge Tagle Vargas | CONCEP 1230 | Chile |
Jorge Terren | FRTA | Chile |
Jose Alvaro Rodriguez Castañeda | COL 1653 | Colombia |
Jose Antonio Garro | BAI 0646 | Argentina |
José Benedito de Castro Henrique | SP 0989 | Brasil |
Jose Daniel Leal Reyes | RTC 0870 | Chile |
José Estanislau Silveira Baptista | EP 0627 | Brasil |
Jose Getulio Michelin | SP 9129 | Brasil |
José Ignacio Gómez Tornero | STGO 1411 | Chile |
Jose Luis Acevedo Daza | RTC 0976 | Chile |
Jose Nivaldo Sobral | BA 9103 | Brasil |
Josefina Sanz | BAI 17101 | Argentina |
Josefina Terrén | BAI 1696 | Argentina |
Jozânia Miguel Chaves | MG 0042 | Brasil |
Juan Carlos Gomez | UR 0217 | Uruguay |
Juan de la Cruz Montes Escalona | BAI 0236 | Argentina |
Juan Domingo Cabrera | BAI 1378 | Argentina |
Juan Francisco Gavilan Escalona | RTC 0335 | Chile |
Juan Manuel Skupieñ | COR 1386 | Argentina |
Juan Pablo Escorcia Lopez | COL 0516 | Colombia |
Juan Sebastián Arellano Torres | ISNE 1619 | Chile |
Judith Fraidenray | MEN 0504 | Argentina |
Judith Parra Hernández | RTC 11107 | Chile |
Júlio Augusto Mendes Ericeira | BA 0130 | Brasil |
Julio Gabriel Marjovsky | PBA 1466 | Argentina |
Julio Javier Salas Dahlqvist | PE 0422 | Peru |
Julio Nasser Hassan | PEL 1116 | Brasil |
Jussara Silveira Rosa | PA 9629 | Brasil |
Karen Lyn French | AFS 0823 | Africa del Sur |
Karla Lambert Contreras | VIMAR 1302 | Chile |
Karolynn Vaiz Lauz | SYM 1106 | Uruguay |
Kate Clement | AFS 0204 | Africa del Sur |
Katia Maria Thereza Alves da Silva | RJ 9722 | Brasil |
Kazuka Nakata Albuquerque | SP 9963 | Brasil |
Keiko Fuke | SP 8823 | Brasil |
Ketty Villanueva Orrego | CLA 1157 | Chile |
Kevin Joel Lemos | ACG 1509 | Argentina |
Lais Carvalho Bezerra | BA 9208 | Brasil |
Lais Franca de Araujo | RJ 0138 | Brasil |
Laura Del Piano | PBA 1149 | Argentina |
Laura Gabriela Pérez | OLAV 1507 | Argentina |
Laura Maria Arrochela | BA 1143 | Brasil |
Laura Serrano Pozuelo | VE 9915 | Venezuela |
Laura Tejedor Sassia | SFE 1001 | Argentina |
Laurette Z. Nussli Alvares | MG 9216 | Brasil |
Laury E. Marenco de Oliveira | PA 9936 | Brasil |
Lea Isabel Zamora | VE 0417 | Venezuela |
Leandra G.Bonofiglio | ROS 1421 | Argentina |
Leandro Garbin | EP 0516 | Brasil |
Leandro Piacentini | BAI 1379 | Argentina |
Lêda Márcia Bevilacqua | BR 0032 | Brasil |
Leila Maria Augusta de Almeida | RJ 0565 | Brasil |
Lelia Raquel Bassarsky | BAI 0129 | Argentina |
Leonardo Cruz da Silva | RJ 0566 | Brasil |
Leonardo Martinez Valsangiacomo | PBA 0305 | Uruguay |
Leoni Hattingh | AFS 1036 | Sudafrica |
Leticia Lara Sposito | MDP 1536 | Argentina |
Leticia Souza Pacheco | PEL 1014 | Brasil |
Leticia Torrejon Abalos | RTC 0107 | Chile |
Lia Albisturs (Fallecida) | FRTA | Chile |
Lia Theresa Savastano Ribeiro | FRTA | Chile |
Liane Keitel | EP 0212 | Brasil |
Licet Patricia Ortega Manjarres | PEREI 1008 | Colombia |
Licette O`Ryan M. | CLA 0721 | Chile |
Licia Maria Lopes Barreto | RJ 0139 | Brasil |
Licia Nepomuceno Pinto | RJ 0026 | Brasil |
Lilia Marmo | UR 0522 | Uruguay |
Lilian de Fatima Galiza Steil | FL 0830 | Brasil |
Lilian Rose Marques da Rocha | PEL 0502 | Brasil |
Liliana Ivonne Del Carmen Caro Rodriguez | CONCEP 1011 | Chile |
Liliana Lopez | PBA 0834 | Argentina |
Liliana María Builes Maya | PEREI 1011 | Colombia |
Liliana María Pérez Hurtado | PEREI 1010 | Colombia |
Liliana Restrepo | COL 0407 | Colombia |
Liliana Rosa Botaya | PBA 0727 | Argentina |
Liliana Viotti | MG 9113 | Brasil |
Lily Natalia Perez Romero | RTC 0339 | Chile |
Lissette Olivares Gutierrez | ISNE 1306 | Chile |
Lizbeth Rocio Guerra Soler | COL 1234 | Colombia |
Lorena Patricia Santandreu Torres | RTC 0333 | Chile |
Lorena Salas | SurPBA 1318 | Argentina |
Loreto Varela Herrera | RTC 0230 | Chile |
Luana Mourao Dias Araujo | FT 9422 | Brasil |
Lucia Aguilera | CLA 0931 | Chile |
Lucia Bottaro | BAI 1587 | Argentina |
Lucia Claudia Batista Sacco | UR 0934 | Uruguay |
Lucia Helena Ramos | RE 9408 | Brasil |
Luciana Pinto Oliveira | RJ 0352 | Brasil |
Lucilia Rugani Ribeiro De Castro | SPSUL 1325 | Brasil |
Luis Alberto Rocha Tavares (Fallecido) | FRTA | Chile |
Luis Alberto Vallejo Estrada | BOG 1207 | Colombia |
Luis Otavio Pimentel | FRTA | Brasil |
Luiz Augusto C. Waldemar (Talema) | PA 9106 | Brasil |
Luiza Helena Franca de Paula | FT 9315 | Brasil |
Luselva Baquedano | FRTA | Chile |
Luz Marina Sarmiento Gomez | BOG 1104 | Colombia |
Luz Solidaria Vazquez Riveiro | RTC 0662 | Chile |
Luz Stella Saray Rubio | PEREI 0901 | Colombia |
Luz Teresa Navarro Machuca | RTC 0341 | Chile |
Luzvian Saray | COL 0408 | Colombia |
Lydia Fontana | PBA 0410 | Argentina |
Lydia Teresa Luengo | BAI 1695 | Argentina |
M. Tereza B. Marcondes Godoy | SP 0577 | Brasil |
Magdalena Mangiaterra | PBA 0201 | Argentina |
Magdalena Seoane | CLA 0925 | Chile |
Maite Bernardelle | FRTA | Argentina |
Manoel Bione | RE 9206 | Brasil |
Maño Terren | BAI 0854 | Argentina |
Mara Vieira | FL 9908 | Brasil |
Marcela Maria Villarroel Pozo | RTC 0979 | Chile |
Marcela Viviana Peralta | MDP 1113 | Argentina |
Marcela Viviana Pintos | COR 1687 | Argentina |
Marcelo Javier Llort | BAI 17109 | Argentina |
Marcelo Omar Suarez | PBA 0515 | Argentina |
Marcelo Rolando Toro | BAI 0124 | Argentina |
Marcelo Surano | PBA 1464 | Argentina |
Marcia Cecilia Vianna Cañete | SP 8005 | Brasil |
Marcia Chretien | COR 1381 | Argentina |
Marcia Iris Verónica Aguilera Beltrán | STGO 1101 | Chile |
Marcia Maria Baranovsky | COR 0324 | Argentina |
Marco Antonio Souza Fagundes | PEL 1221 | Brasil |
Marcos Antonio Alves de Souza | RJ 0249 | Brasil |
Margarete Pereira Bosa | CR 0107 | Brasil |
Margareth Nunes Osorio | PEL 1328 | Brasil |
Margarita Elizabeth Lobos Castillo | PE 1633 | Peru |
Margarita Irene Gonzalez Zuñiga | CONCEP 1224 | Chile |
Margarita Karger | FRTA | Argentina |
Maria Adela Cremona de Martin Irigoyen | RJ 9102 | Brasil |
Maria Alejandra Felip Imperatore | RTC 0115 | Chile |
Maria Andreina Acri | RTC 0338 | Chile |
Maria Angelina Pereira | SP 8824 | Brasil |
Maria Aurora Garcia Diez | CLA 0707 | Chile |
Maria Betania de Moura | FT 9007 | Brasil |
Maria Carmen Dallalana | RIOB 1304 | Brasil |
Maria Carolina Caride | COR 0318 | Argentina |
Maria Celeste Vergara Elizalde | BIOSA 1612 | Chile |
Maria Claudia Gatto Cardia | SEV 1001 | España |
María Constanza Bisio De Angelo | BAI 17105 | Argentina |
Maria Cristina Insua Fernandez | RTC 0224 | Chile |
Maria Cristina Orellana Liebbe | RTC 0108 | Chile |
Maria Cristina Rosales Alvarez | LAMEX 0801 | Mexico |
Maria de Fatima Pereira Diogenes | FT 9008 | Brasil |
Maria de Fatima Simoes | RE 9104 | Brasil |
Maria de Lourdes Artmann | FL 0220 | Brasil |
Maria del Carmen Ferrada Bobadilla. | RTC 11105 | Chile |
Maria Del Carmen Gloria Yañez Soto | CLA 1375 | Chile |
Maria del Carmen Jijon Argüello | EC 0615 | Ecuador |
Maria del Carmen Manchado | TUC 0711 | Argentina |
Maria del Lujan Cardozo | BAI 1266 | Argentina |
Maria del Pilar Amaya | COL 0406 | Chile |
Maria Dolores Cancino Moraga | RTC 0119 | Chile |
María Dolores Diaz | VE 9608 | Venezuela |
Maria Dulce de Queiroz Mattoso | RJ 9204 | Brasil |
Maria Elena Difonso | PBA 0411 | Argentina |
Maria Elena Lampo Rodriguez | VE 0827 | Venezuela |
María Elenita Bocalon | FL 0829 | Brasil |
Maria Elisiaria Sa Scaramussa | VITO 0801 | Brasil |
Maria Ester Rodriguez | UR 0014 | Uruguay |
Maria Eugenia Reyes Ruiz | RTC 0978 | Chile |
Maria Fernanda De La Rosa Morales | MEX 0902 | Mexico |
Maria Fernanda Morixe de Labbe | FRTA | Chile |
Maria Gabriela Pellegrini | MEN 0910 | Argentina |
