| NAME OF TEACHERS | N. OF IBF REGISTER |
| Abeldina Fijgje Knol | UT 2036 |
| Adriaan Marcus Faasse | UT 1527 |
| Adriaan Marcus Faasse | UT 1527 |
| Ageeth van Ditshuizen | ROTT 1015 |
| Agnes Neus | EIN 1301 |
| Alexander Lagaaij | AMS 1025 |
| Alexander Ruud Hijmans | UT 1524 |
| Alice Breman | AMS 1247 |
| Alice Christina Aleida Maria Hesselink | UT 1935 |
| Alies Rodenburg | MN 1845 |
| Ama Lucia Lindner | UT 1104 |
| Andrea Geurts | EN 1931 |
| Anita Stijnen | ROTT 1017 |
| Anke Bertens | AMS 1132 |
| Ankie Candel | EIN 1619 |
| Ankie Hendriks | AMS 2174 |
| Anne Biemans | EN 2441 |
| Anneke Blokzijl | EN 1928 |
| Anneke Klomp | AMS 1770 |
| Anneke van der Westerhoven | AMS 0922 |
| Anneke Walraven | MN 2255 |
| Annelies Stigter | MN 1112 |
| Annemieke Zondag | EIN 1617 |
| Annet Overvelde | AMS 0608 |
| Annette Heynderickx | HOL 0401 |
| Antoinette Lorraine | RU 0219 |
| Arie Zwaal | MN 1422 |
| Arjan Leushuis | MN 1634 |
| Arno Prijs | UT 1105 |
| Arnold van der Westerhoven | AMS 0921 |
| Barbara Grooteman | AMS 1866 |
| Bart Teuling | ROTT 1014 |
| Bea Grobben | ROTT 0907 |
| Beatrijs Engel | AMS 1234 |
| Beppi van den Burg | AMS 1129 |
| Beppo Kaptein | AMS 1024 |
| Berry van Sevenbergen | MN 1638 |
| Brenda van Broekhoven | AMS 1450 |
| Brigit de Bont | AMS 1869 |
| Brigitte Ligtvoet | AMS 1763 |
| Camilo Acuna | BEL 1239 |
| Carla de la Rive Box | AMS 0501 |
| Carolien Bekedam van Eck | AMS 2377 |
| Catharina Maria Spiertz | MN 1003 |
| Catherine Telford | RU 0009 |
| Cees Ingelse | MN 2151 |
| Chanouk Nap | MN 1843 |
| Christel Van Valkenhoef | MN 1216 |
| Christian Fontaine | BEL 1236 |
| Clarine Ernestine Huizenga | MN 1106 |
| Daan Haket | ROTT 2041 |
| Danielle Ploegmakers | ROTT 1528 |
| David Goodman | EIN 1305 |
| Denny van Dop | MN 1425 |
| Diana Van Rijn | HOL 0504 |
| Diana Zijlmans | AMS 0605 |
| Digna Irene Schenk | HOL 0507 |
| Dominique Van Breenen | RT 06156 |
| Doreen Das | UT 1422 |
| Ed Aussems | EIN 1406 |
| Eleonora Bartha Pronk | EN 1932 |
| Elien Looyen | MN 1527 |
| Elisabeth Mar Van Leeuwen | HOL 0403 |
| Elly Kennedy | MN 1632 |
| Elly Kox | ROTT 0804 |
| Elly Werkman | MN 1526 |
| Elpiniki Bouzi | BEL 1238 |
| Els Boon | HOL 0506 |
| Els Stam | APD 1202 |
| Eric Breider | AMS 1240 |
| Eric Veringa | EN 1720 |
| Erica Nap | AMS 0819 |
| Esmarel Gasman | AMS 1451 |
| Esmeralda Mariska Hasselo-Aalbersberg | EN 1930 |
| Esther Oskamp | ROTT 1836 |
| Esther van Kessel | MN 2358 |
| Evandro Oliveira | EN 2035 |
| Evelien Lagrouw | ROTT 1012 |
| Ferdi Scholten | EN 1927 |
| Ferdinand Antonius Maria Uiterwijk | AMS 2583 |
| Francisca van Campenhout | AMS 0818 |
| Franciscus Maria Bernardus Knepflé | UT 1211 |
| Frank Bremer | AMS 1771 |
| Frank Hanssen | ROTT 0911 |
| Frederieke Maas Geesteranus | ROTT 1940 |
| Gea Lunsing | ROTT 1527 |
| Gea Prins | AMS 1246 |
| Gea Verhofstad | MN 1947 |
| Geertje Adriana Martina van Schayk | ROTT 1220 |
| Geny Wuestman | ROTT 1421 |
| Georgette Panman | AMS 2581 |
| Gerda Louws | MN 1113 |
| Gert-Jan den Adel | UT 1732 |
| H.M. du Gardijn | AMS 1238 |
| Hannie Burgmeijer | MN 1104 |
| Hans Biemans | MN 2359 |
| Hans Croonen | EIN 1616 |
| Hans Gierkink | ROTT 1630 |
| Hans Hokke | MN 2257 |
| Harro de Gouw | MN 1637 |
| Harry van Ballegooy | AMS 1235 |
| Heidi Dorothea de Wit-Kocken | UT 1106 |
| Helen Gilroy | EIN 1304 |
| Helena Francina Hollem | MN 1217 |
| Helena Tjong Tjin Joe | ROTT 0703 |
| Helga Vandijck | UT 1315 |
| Hellen Petterson | APD 1204 |
| Helma Schenkeveld | AMS 2480 |
| Hendrikje Strijker | AMS 1145 |
| Hester Zwaal | MN 1742 |
| Hettie Bastiaan-Schonewille | UT 1628 |
| Hetty Pelle | MN 1111 |
| Hilde Bolt | AMS 0713 |
| Idalina Neves | ROTT 1732 |
| Ilaya Out | ROTT 0908 |
| Ilse Maria Gubbens | AMS 2073 |
| Ineke Schuurman van Loo | EIN 1409 |
| Inge Liesens | EIN 1407 |
| Ingrid Steen | ROTT 1424 |
| Ingrid Walkers | EIN 1408 |
| Ireen Verdegaal | MN 1108 |
| Irene Voorbij | MN 2050 |
| Isolde Jans | AMS 1248 |
| Ivenes Braam | AMS 0710 |
| Jacqueline Margreet Dijks | AMS 1343 |
| Jacqueline van den Eerenbeemt | EN 1721 |
| Jan Albert van Meggelen | MN 1528 |
| Jan Toorged | UT 1731 |
| Jantine Gerbscheid | AMS 0711 |
| Jeanette Juressen | MN 1215 |
| Jeanine Heinen | MN 2256 |
| Jeanne Gommers | MN 1218 |
| Jeannette Kleine Wiecherink | UT 1733 |
| Jeannette Nijs | MN 1321 |
| Jenny Couteaux | AMS 1239 |
| Jeroen Wels | MN 1630 |
| Jessica Bemelen | AMS 2587 |
| Jet van Amersfoort | ROTT 2243 |
| Jhari Schovers | MN 1107 |
| Joanna Duregger | UT 1425 |
| Joanna Duregger | UT 1425 |
| Joannes Ignatius Maria Kerkhoven | AMS 1342 |
| Johan Vijn | ROTT 0910 |
| Johan Willem Dwarshuis | AMS 2175 |
| Jojanneke Beekman | MN 1741 |
| Jos Knepflé | ROTT 1013 |
| Jos van Haarlem | AMS 1554 |
Josanne Broersen
| AMS 1341 |
| José Sloot | AMS 0502 |
| Josephine Bernadette Maria Elisabeth Bos | AMS 1660 |
| Josephine Sondag | ROTT 1938 |
| Judith Janink | UT 1212 |
| Judith Zwaal | MN 2152 |
| Julia Arnscheidt | MN 2254 |
| Jürgen Rodemeier | UT 1109 |
| Justine (Adriana) Thöne | AMS 0820 |
| Karen Kwikkers | AMS 2479 |
| Karin Gjaltema | EIN 1302 |
| Karin Meijer | MN 1320 |
| Karine Weinhöfer | BEL 1237 |
| Katharina Marjan van der Vaart Smit | AMS 1237 |
| Katrien Stoop | EN 2140 |
| Kim van der Klis | ROTT 1733 |
| Kitty van der Meer | AMS 1233 |
| Lale Freie | UT 1108 |
| Larem Deinas | ROTT 1835 |
| Lida Vermeulen | AMS 1658 |
| Lilly Ploegmakers – van de Camp | EIN 1303 |
| Lima Abeel | UT 1630 |
| Loes van Langen | ROTT 1118 |
| Lucie van der Veer | APD 1001 |
| Lyan van der Meulen | UT 1002 |
| Lysanna Bruijns | ROTT 1939 |
| Maaike Deckers | MN 1946 |
| Majelle Bakker | APD 1203 |
| Manja Buitink | AMS 2478 |
| Marga Willemse | AMS 1867 |
| Margareta Niens | ROTT 2244 |
| Margaretha Cornelia Noordhof | UT 2137 |
| Margaretha Cornelia Noordhof | UT 2137 |
| Margaretha Maria (Margo) Angenent | AMS 1026 |
| Margo Bekkers | MN 1423 |
| Margriet Kaptein | AMS 1236 |
| Mari-Louise Sweep | MN 1002 |
| Maria Vermeeren | ROTT 1525 |
| Marian Starkenbrug | AMS 1661 |
| Marianne van der Spek | AMS 1465 |
| Marie-José Meijs | EN 2139 |
| Marieke Baan | MN 1635 |
| Mariette Reitsma | HOL 0505 |
| Marij Vermeltfoort | EN 2137 |
| Marike Pruim | MN 1948 |
| Marion Verhaegh | UT 1317 |
| Marita Baeten | BEL 1235 |
| Marjolein van der Kruijf | ROTT 1016 |
| Marjolijn Doorman | AMS 0604 |
| Marjon Gesher | ROTT 0701 |
| Mark Oomen | MN 1740 |
| Marleen Eijgenstein | AMS 2584 |
| Marleen van Koeveringe | AMS 0816 |
| Marlie Wetemans | UT 1318 |
| Marlies de Hoogh | MN 1214 |
| Melina Zandbergen | EN 2544 |
| Melinda Munter | ROTT 1423 |
| Merel Sloot | UT 1119 |
| Merijn Oudheusden | HOL 0511 |
| Michel Balder | AMS 1657 |
| Michèle Jenny Zijlstra-van der Loon | AMS 1128 |
| Minca Marenthe de Bruijne | AMS 2582 |
| Minco Ruiter | AMS 1972 |
| Miranda van Keulen | HOL 0510 |
| Miriam Tanke | ROTT 0805 |
| Moniek Scholtens | AMS 1659 |
| Monique Zonland | AMS 0817 |
| Monique Belderbos | MN 1219 |
| Monique Bos | AMS 1144 |
| Monique Draaisma | ROTT 1526 |
| Monique Hoed | UT 1016 |
| Monique Paffen | EIN 1413 |
| Monique Sajet | ROTT 1529 |
| Monique ten Tusscher | AMS 0712 |
| Monique van Treek | AMS 1452 |
| Mukaddes Topbaç | MN 2460 |
| Myriam Hogeboom-Krijnen | EIN 1515 |
| Nanna Adams | ROTT 1631 |
| Nanne Vervoordeldonk | AMS 1662 |
| Natasja van Dijk | MN 2153 |
| Nathalia Liem | ROTT 1422 |
| Nico Mons | AMS 2585 |
| Nicoline Purmer | AMS 1868 |
| Nikki Kluyskens | UT 1426 |
| Nikki Kluyskens | UT 1426 |
| Nina Dijksterhuis | MN 1110 |
| Nina Wevers | MN 1636 |
| Norbert Denaux | EN 1722 |
| Norman Brons | HOL 0509 |
| Paul Janssen | AMS 0709 |
| Paula Krijbolder | MN 1105 |
| Pauline Strijbis | UT 1214 |
| Peg Meijboom | ROTT 0806 |
| Per Diercks | MN 1739 |
| Peter Braam | AMS 0923 |
| Peter de Vos | EN 1925 |
| Peter Mulder | EIN 1414 |
| Petra Bijl | UT 1107 |
| Petra Boverhoff | AMS 1764 |
| Petra Fassotte | EN 2543 |
| Petra Kersten | ROTT 1734 |
| Philippe Marie Penders | UT 1421 |
| Phoebe Felen | ROTT 0702 |
| Piet Ziel | MN 1001 |
| Pieter Bene Luitje Smit | AMS 1130 |
| Regina Kranenpoot | EIN 1411 |
| Regina Veldhuijzen | ROTT 1937 |
| Reinder Jacob Schonewille | UT 1110 |
| Renée Mars | AMS 0814 |
| Richard Hermans | EN 2542 |
| Richard Johannes Willibrordus Loohuis | UT 1423 |
| Rick Bastiaan | UT 1629 |
| Rita Kamst | MN 2049 |
| Rivka Bergshoeff – Ben Israel | EN 1933 |
| Robert de Jong | AMS 0503 |
| Roelinde Mans | ROTT 1219 |
| Ron Otten | MN 1631 |
| Ruth Burer | ROTT 2242 |
| Ruud Kamminga | AMS 1131 |
| Ruud van den Broek | ROTT 0909 |
| Ryan Ip | MN 1109 |
| Sabine Pols | AMS 2376 |
| Sandra Hollander | MN 1633 |
| Sandra Joosten | MN 1844 |
| Sandy Hensen | EIN 1412 |
| Sarah Mareels | AMS 1655 |
| Saskia Margaretha Helena de Bruin | AMS 1127 |
| Sheila Patricia Holness | UT 1420 |
| Shona Bossom | UT 1103 |
| Silvan Petrus Schalken | UT 1001 |
| Stephen White | AFS 0207 |
| Stine Henriksen | EN 1724 |
| Susan Bronkhorst | EIN 1618 |
| Susan Leemans | MN 1629 |
| Susanne Draaisma | AMS 2586 |
| Suzanna Abramski | EN 2138 |
| Suzanne Kasander | MN 1424 |
| Thea Mulders | EN 1926 |
| Thessa Lookman | EN 2034 |
| Tineke Coolen | EN 1929 |
| Tjeerd Sloot | AMS 0606 |
| Ton Jansen | EN 1723 |
| Vera Hendrika Maria Lötters | UT 1834 |
| Vera Marjola Reijns | AMS 1553 |
| Winnifred Garama | EIN 1410 |
| Yvonne Bolhuis | EN 2036 |
| Yvonne Christine Schop | UT 1213 |
| Yvonne Koppes | AMS 1656 |
| Yvonne Sep | HOL 0508 |