Facilitadores Chile
Cantidad: 847
| NOMBRE | NRO REGISTRO | AÑO |
| Adelina Vargas Huirimilla | PUEVA 1806 | 2018 |
| Adrián Torrico Ramos | IQQ 1609 | 2016 |
| Adriana Gandara Villa | VACEN 1706 | 2017 |
| Alberto Alfaro | RTC 1199 | 2011 |
| Alberto Andres Muñoz Bustos | BIOSA 1406 | 2014 |
| Alberto Claudio Gamboa Zuñiga | CLA 19118 | 2019 |
| Alejandra Carolin Medina Otazo | ISNE 2558 | 2025 |
| Alejandra del Pilar Barrera Orellana | ELS 2311 | 2023 |
| Alejandra Genoveva Toro Echeverria | CLA 0715 | 2007 |
| Alejandra Gutierrez Pérez | CLA 0949 | 2009 |
| Alejandra María Orellana Rueda | CONSUR 2205 | 2022 |
| Alejandra Muñoz Sandoval | COP 1903 | 2019 |
| Alejandra Paz Bustos Maldonado | BIOSA 1919 | 2019 |
| Alejandra Serey Amador | STGO 1736 | 2017 |
| Alejandra Silva Barra | CLA 18116 | 2018 |
| Alejandro Boric Pellerano | CH 0202 | 2002 |
| Alexandra Marisol Vargas Pérez (Fallecida) | RTC 0101 | 2001 |
| Alexis Ruiz Muñoz | RTC 0117 | 2001 |
| Alice Margarita Junge Pümpin | CONCEP 1007 | 2010 |
| Alicia Orellana Lobos | FLMA 2315 | 2023 |
| Aline De María Guerrero | CLA 1490 | 2014 |
| Alma Véliz Fanta | IQQ 1616 | 2016 |
| Alondra Natalia Muñoz Lagos | CONSUR 2202 | 2022 |
| Alvaro Ignacio Perez Quintana | ISNE 2556 | 2025 |
| Alvaro Mauricio Ayala Gornall | METR 1206 | 2012 |
| Amada Isabel Opazo Ibarra | TAL 1709 | 2017 |
| Amado Alejandro Durán Sepúlveda | VIMAR 1511 | 2015 |
| Amanda Modak Reyes | BIOSA 2229 | 2022 |
| Amanda Sépulveda O’Ryan | CLA 0930 | 2009 |
| Ana Andrea Cantillana Aliaga | STGO 2364 | 2023 |
| Ana C. de la Maza de la Jara | TAL 1705 | 2017 |
| Ana Eugenia Daroch Peralta | PUEVA 2426 | 2024 |
| Ana Karen Castro Muñoz | CONCEP 1961 | 2019 |
| Ana Lucrecia Gómez Arévalo | CH 0304 | 2003 |
| Ana María Alberti | RTC 0102 | 2001 |
| Ana María Astudillo Miranda | VACEN 1708 | 2017 |
| Ana María Lazcano Fernández | CONSUR 2204 | 2022 |
| Ana María Maldonado Corvalan | CONCEP 1436 | 2014 |
| Ana María Medina Lastra | CH 0509 | 2005 |
| Ana María Mella García | VIMAR 1407 | 2014 |
| Ana María Shönffeldt López | IQQ 1725 | 2017 |
| Ana María Westwood Flores | RTC 0103 | 2001 |
| Ana Sermeño Vera | ELS 2203 | 2022 |
| Ananda Carrión | BIOSA 1715 | 2017 |
| Anavictoria Risi Álvarez | STGO 2063 | 2020 |
| Andrea Becker Alvear | ISNE 1302 | 2013 |
| Andrea Belén Arana Valenzuela | CONSUR 2312 | 2023 |
| Andrea Borchert Billik | STGO 1735 | 2017 |
| Andrea Cáceres Droguett | CLA 0719 | 2007 |
| Andrea Castellón | PUEVA 1809 | 2018 |
| Andrea Cecilia Nahuelpán Marín | IQQ 1612 | 2016 |
| Andrea Detmer Latorre | STGO 1419 | 2014 |
| Andrea Hernández Carmona | BIOSA 1716 | 2017 |
| Andrea Lorena Morales Rocha | RTC 0975 | 2009 |
| Andrea Lorena Opazo Cid | CONCEP 1853 | 2018 |
| Andrea Luz Sepúlveda Quezada | STGO 1106 | 2011 |
| Andrea Peña Parrao | CLA 19124 | 2019 |
| Andrea Wild del Campo | CLA 17109 | 2017 |
| Andres Vergara Muñoz | STGO 1731 | 2017 |
| Andrés Vergara Muñoz | STGO 1723 | 2017 |
| Ángel David Maravi Escurra | VACEN 1605 | 2016 |
| Angela Eliana Castro León | CONCEP 1438 | 2014 |
| Angela Hernández Figueroa | CLA 23134 | 2023 |
| Ángela Loreto Urtubia Rosas | ISNE 2234 | 2022 |
| Angélica Cárcamo Hermosilla | CONCEP 1854 | 2018 |
| Angélica del Pilar Tabilo Muñoz | RTC 1092 | 2010 |
| Angella Fortunati Arenas | CLA 23137 | 2023 |
| Anita Marina Luque Muñoz | ELS 2207 | 2022 |
| Antonieta Becker Aedo | CONCEP 2267 | 2022 |
| Antonio Di Pede Martin | COP 1905 | 2019 |
| Anyelina Alvarado Rojas | IQQ 1613 | 2016 |
| Ariam Iglesias | TEM 2307 | 2023 |
| Ariela Albina Arenas Carrasco | ISNE 1407 | 2014 |
| Ariela Yolanda Espinoza Ulloa | VIMAR 1515 | 2015 |
| Arinda Ojeda Aravena | CONCEP 1122 | 2011 |
| Arison Gonzalez Gaete | ISNE 1408 | 2014 |
| Aurora Marina Eyzaguirre López | BIOSA 2460 | 2024 |
| Aylyn Amudio Leiva | CLA 19121 | 2019 |
| Bárbara Fuenzalida Soumastre | IQQ 1307 | 2013 |
| Bárbara Kunstmann Camino | STGO 1417 | 2014 |
| Beatriz Zapata Salfate | CH 0201 | 2002 |
| Belinda Zubicueta Carmona | RTC 1085 | 2010 |
| Benilda Patricia Montoya Muñoz | RTC 0344 | 2003 |
| Benjamín Pérez Medel | LASE 2416 | 2024 |
| Benuska Millarka Vidal Zenoff | CONCEP 1121 | 2011 |
| Bernarda Dorca Paillacheo Henríquez | PUEVA 1812 | 2018 |
| Bernardita del Rosario Campillay Cañas | ELS 2312 | 2023 |
| Berta García Ossa | CH 0508 | 2005 |
| Berta Mendez Muñoz | CLA 1267 | 2012 |
| Betzabeth Ana Varela Muñoz | TAL 1706 | 2017 |
| Blanca Irene Fuentealba Herrera | RTC 0449 | 2004 |
| Blanca Santelices López | CLA 0723 | 2007 |
| Brenda Stevens González | CHRAN 2402 | 2024 |
| Camila Aguayo Fuentes | CONCEP 2270 | 2022 |
| Camila Álvarez Cortes | ISNE 1515 | 2015 |
| Camila Caro Castro | CLA 1592 | 2015 |
| Camila Francisca Peñaloza Poblete | IQQ 1722 | 2017 |
| Camila González Sánchez | CONCEP 2271 | 2022 |
| Camila María Rosselot Urzúa | ISNE 2235 | 2022 |
| Camila Zárate | BIOSA 2346 | 2023 |
| Carina Cedermark | BIOSA 1920 | 2019 |
| Carla Andrea Inostroza Hernandez | CLA 1373 | 2013 |
| Carla Catalano Casanova | BIOSA 2224 | 2022 |
| Carla Fernanda Callejas Peña | ELS 2310 | 2023 |
| Carla Grecia Leiva Munizaga | RTC 0766 | 2007 |
| Carla Macarena Ramírez Rodríguez | IQQ 1610 | 2016 |
| Carla Mardones Barrionuevo | CLA 1383 | 2013 |
| Carla Muñoz Navarro | PUEVA 1605 | 2016 |
| Carla Natalia Zuñiga Campos | TEM 1802 | 2018 |
| Carla Rojas Santana | CONCEP 2380 | 2023 |
| Carlos Carranza | CLA 0951 | 2009 |
| Carlos Ramón Silva Sepúlveda | CLA 0720 | 2007 |
| Carmen Casas Ruiz | CLA 0706 | 2007 |
| Carmen Cecilia Durán Carrasco | RTC 0663 | 2006 |
| Carmen del Pilar Fernandez Nuñez | RTC 0661 | 2006 |
| Carmen Gloria Ibañez Vera | SAOR 1002 | 2010 |
| Carmen Isolina Cortés Jara | PUEVA 1807 | 2018 |
| Carmen Loreto Fontecilla Naranjo | RTC 0337 | 2003 |
| Carmen Mancilla Contreras | VIMAR 2035 | 2020 |
| Carol Priscilla Rivas Fernández | VACEN 1604 | 2016 |
| Carola Angelina Bello Mancisidor | SAOR 2428 | 2024 |
| Carolina Alvarez | RTC 1196 | 2011 |
| Carolina Amanda Rozas Fuentes | ISNE 2446 | 2024 |
| Carolina Andrea Lara Acuña | SAOR 1618 | 2016 |
| Carolina Andrea Parra Cortés | RTC 12109 | 2012 |
| Carolina Beatriz Pacheco Araneda | RTC 0446 | 2004 |
| Carolina Castro Blanco | CLA 1266 | 2012 |
| Carolina Farías Rodríguez | SAOR 2126 | 2021 |
| Carolina García Bustos | BIOSA 1405 | 2014 |
| Carolina Gasman León | SAOR 1922 | 2019 |
| Carolina Gutierrez Castañeda | CLA 0937 | 2009 |
| Carolina Hirmas Ready | STGO 1738 | 2017 |
| Carolina Nutters Cordero | SAOR 1620 | 2016 |
| Carolina Paz Troncoso Morales. | PUEVA 1601 | 2016 |
| Carolina Ramos Aguilar | LASE 1814 | 2018 |
| Carolina Rojas Portela | SAOR 1921 | 2019 |
| Carolina Santibánez Barría | ISNE 2239 | 2022 |
| Carolina Sepúlveda Luarte | CONCEP 1960 | 2019 |
| Carolina Ureta Montenegro | RTC 0114 | 2001 |
| Carolyn Lawrence Losse | STGO 1414 | 2014 |
| Catalina McKay Anwandter | SAOR 2429 | 2024 |
| Catalina Ramirez | STGO 1952 | 2019 |
| Catalina Silva Jerez | STGO 1729 | 2017 |
| Catherine Larroque Charpentier | RTC 0227 | 2002 |
| Catherine Susana Paredes Paredes | CONCEP 1744 | 2017 |
| Cecilia Andrea Saa Sorich | PUEVA 2423 | 2024 |
| Cecilia Aracena Bustillos | IQQ 1303 | 2013 |
| Cecilia del Carmen Aliaga Lizana | BIOSA 2463 | 2024 |
| Cecilia Eugenia Ruiz Franco | ISNE 1622 | 2016 |
| Cecilia Ivette Bazán Olivari | CONCEP 1856 | 2018 |
| Cecilia Nilo Gonzalez | TAL 1911 | 2019 |
| Cecilia Peralta Toro | RTC 0658 | 2006 |
| Cecilia Ramos González | TAL 1703 | 2017 |
| Christian Garcia Bustamantes | CLA 1384 | 2013 |
| Clara Cecilia Garate Acosta | RTC 0980 | 2009 |
| Clara Galleguillos Valenzuela | IQQ 1408 | 2014 |
| Claudia Andrea Lama Maldonado | CONSUR 2310 | 2023 |
| Claudia Andrea Pavez Arenas | BIOSA 1717 | 2017 |
| Claudia Beltrán Bustamante | CLA 1699 | 2016 |
| Claudia Carrillo Figueroa | ISNE 2451 | 2024 |
| Claudia Diaz Vidiella | CHARNO 2301 | 2023 |
| Claudia Elizabeth Espinoza Zúñiga | STGO 1733 | 2017 |
| Claudia Francisca Cartes Torres | CONCEP 1963 | 2019 |
| Claudia Godoy | STGO 2060 | 2020 |
| Claudia Lorena Collío Salinas | PUEVA 1604 | 2016 |
| Claudia Margarita Ojeda Moya | IQQ 2136 | 2021 |
| Claudia Ortiz Carrasco | LASE 2417 | 2024 |
| Claudia Paola Zavala Cornejo | IQQ 1929 | 2019 |
| Claudia Pastenes Manríquez | IQQ 1928 | 2019 |
| Claudia Paz Winther Toledo | CLA 1591 | 2015 |
| Claudia Pizarro Esquivel | CLA 23133 | 2023 |
| Claudia Soledad Moena Gaona | RTC 0765 | 2007 |
| Claudia Valladares Hanisch | CLA 1378 | 2013 |
| Claudio Alejandro Troncoso Herrera | TEM 1803 | 2018 |
| Constanza Hunt Precht | SAOR 1614 | 2016 |
| Constanza Julio Toro | IQQ 1615 | 2016 |
| Consuelo Elvira Guevara Ihl | STGO 2572 | 2025 |
| Consuelo Francisca Fernández Pera | TEM 1805 | 2018 |
| Consuelo Infante Correa | LASE 1810 | 2018 |
| Consuelo Murphy Bunster | CLA 23147 | 2023 |
| Cristal Maria Campillay Alarcón | VIMAR 1519 | 2015 |
| Cristián Soto Carvajal | STGO 2057 | 2020 |
| Cristina Bárbara Kübler Brümmer | CONCEP 1118 | 2011 |
| Cristina Edith de las Marias Guzmán Toro | ELS 2205 | 2022 |
| Cristina Elizabeth Madariaga Páez | CONCEP 1117 | 2011 |
| Cristina Julio Lasnibat | VIMAR 1723 | 2017 |
| Cristina Marisol Carrasco Figueroa | METR 1204 | 2012 |
| Cristina Maureira Frazier | CLA 16101 | 2016 |
| Cristina Montiel Rodríguez | EBCH 1102 | 2011 |
| Cristo Salvador Cucumides Mayorga | BIOSA 1404 | 2014 |
| Cristóbal Cárcamo Santis | IQQ 1614 | 2016 |
| Custodia Albiña Olmos | STGO 1416 | 2014 |
| Cybelé Andrea Guajardo García | VIMAR 1514 | 2015 |
| Dalila de los Ángeles Urra Guzmán | BIOSA 2455 | 2024 |
| Daniel Sánchez Bustillos | IQQ 1926 | 2019 |
| Daniel Sobino Neumann | ISNE 1301 | 2013 |
| Daniel Venegas Bocic | STGO 1944 | 2019 |
| Daniela Belén Águila Ulloa | BIOSA 2456 | 2024 |
| Daniela Bustos | CLA 1265 | 2012 |
| Daniela Esmeralda Marín Perucci | FLMA 1505 | 2015 |
| Daniela Estefanía Marín Marín | ISNE 2236 | 2022 |
| Daniela Lorena Berrios Ahumada | VIMAR 1512 | 2015 |
| Daniela Meneses | PUEVA 1811 | 2018 |
| Daniela Navarro Gonzalez | ISNE 2450 | 2024 |
| Daniela Romina Solari Reyes | ISNE 2027 | 2020 |
| Danilo Andrés Acevedo Silva | BIOSA 2241 | 2022 |
| David Janathan Molineaux Mc Naughton | RTC 0551 | 2005 |
| David Torres | CLA 0711 | 2007 |
| Deepak Guillermo Tapia Calderon | BIOSA 2454 | 2024 |
| Delia Antonieta Pesutic Pérez | CLA 0701 | 2007 |
| Delma Miriam Anabel López | RTC 0122 | 2001 |
| Devadassi Marisol Ibarra Sánchez | CLA 1159 | 2011 |
| Dévora Muñoz Arenas | IQQ 1617 | 2016 |
| Diego Baumgarten Kranz | CONCEP 1850 | 2018 |
| Domenico Francisco Squadrito Scarinci | VIMAR 1410 | 2014 |
| Dominique Andrea Abarca Huenchumil | BIOSA 2457 | 2024 |
| Doris Klepatsch | PUEVA 1914 | 2019 |
| Drina Barbosa Rivera | CLA 1593 | 2015 |
| Eduardo Andrés Gacitúa Cid | ISNE 1620 | 2016 |
| Elena Elvira Salazar Muñoz | SAOR 1619 | 2016 |
| Elena Estrada Gallegos | ISNE 2447 | 2024 |
| Elena González González | CLA 1698 | 2016 |
| Eliana Magdalena Concha Rivera | CONCEP 1435 | 2014 |
| Eliana Mundaca Aguilar | RTC 0104 | 2001 |
| Eliana Salinas Vega | CLA 0956 | 2009 |
| Eliana Verónica Aravena Olate | FLMA 1502 | 2015 |
| Elisa Vivanco Navarro | CLA 1486 | 2014 |
| Elizabelth del Carmen Monsalve Muñoz | CONCEP 2164 | 2021 |
| Elizabeth Fabiola Quinán Sánchez | VALD 1209 | 2012 |
| Elizabeth Tijoux Pavez | RTC 1088 | 2010 |
| Elvira Amalia Luque Lopez | ISNE 2029 | 2020 |
| Emma Castillo | STGO 1947 | 2019 |
| Eric Emmanuel Cancino Gaete | TAL 1910 | 2019 |
| Erica Carolina Arévalos Carrizo | RTC 0554 | 2005 |
| Erica Pontigo Poblete | RTC 0340 | 2003 |
| Erika Zuñiga Meneses | CLA 1271 | 2012 |
| Erzeveth María Sánchez Droguett | METR 1208 | 2012 |
| Esteban Ibarra Almonacid | CLA 1160 | 2011 |
| Esteban Rodríguez Sánchez | STGO 2056 | 2020 |
| Estefany Alejandra Arias Gaete | PUEVA 2425 | 2024 |
| Ester Alvarez Bravo | CLA 23154 | 2023 |
| Esti Rose Weiland Baum | RTC 0664 | 2006 |
| Etty Rosenberg | CLA 0710 | 2007 |
| Eugenia Delbono Tesio | BIOSA 1401 | 2014 |
| Evelyn Garlick Plaza | VIMAR 2037 | 2020 |
| Evelyn Morales Parada | TAL 1704 | 2017 |
| Evelyn Moreno Salinas | CLA 23156 | 2023 |
| Eylin Novoa Jara | BIOSA 1407 | 2014 |
| Fabiana Silvia Draghi | RTC 11103 | 2011 |
| Fabiola Echavarría Cruz | CONCEP 1851 | 2018 |
| Fabiola Estela Miranda | PUEVA 1808 | 2018 |
| Fabiola Jofré Uribe | CLA 23155 | 2023 |
| Fabiola Lomboy Reyes | CONCEP 1855 | 2018 |
| Fanny Rochefort | ISNE 2452 | 2024 |
| Fany del Carmen Montes | PUEVA 2121 | 2021 |
| Fatima Marchi In Estay | VIMAR 1724 | 2017 |
| Felipe Alberto Jara León | VIMAR 1513 | 2015 |
| Felipe Alejandro Vergara Urrutia | STGO 2368 | 2023 |
| Felipe Rodriguez | STGO 1110 | 2011 |
| Fernanda Carolina Ramirez Undurraga | STGO 2367 | 2023 |
| Fernanda Lorena Castillo | LASE 1709 | 2017 |
| Fernando David Palma Becerra | IQQ 1718 | 2017 |
| Fernando Raul Schifferli Salazar | SAOR 1001 | 2010 |
| Flor Emelina Navarrete Sandaña | RTC 0553 | 2005 |
| Flora Paz | CLA 1158 | 2011 |
| Francine Nudel Tempel | RTC 0226 | 2002 |
| Francisca Andrea Gallardo Varas | ISNE 2455 | 2024 |
| Francisca Camila Toro Pardo | ISNE 2448 | 2024 |
| Francisca Cecilia Jara Gutiérrez | STGO 2365 | 2023 |
| Francisca Hermosilla Pérez | CLA 0938 | 2009 |
| Francisco Karmelic Bascuñan | ISNE 2030 | 2020 |
| Francisco Zamorano Jones | ISNE 2445 | 2024 |
| Fresia del Carmen Aguilera Pavez | RTC 0871 | 2008 |
| Freya Elisa Pujado Castro | LASE 1811 | 2018 |
| Fridda Shultz Vilches | VIMAR 2031 | 2020 |
| Gabriel Sepúlveda Ruiz | CLA 1697 | 2016 |
| Gabriela Barrera Reyes | CLA 19119 | 2019 |
| Gabriela Carolina Gallardo Gallegos | IQQ 2443 | 2024 |
| Gabriela Guajardo Roa | CLA 1161 | 2011 |
| Gabriela Muñoz Maggio | CH 0305 | 2003 |
| Gabriela Riveros Durán | RTC 0660 | 2006 |
| Gabriela Saavedra Gutiérrez | CLA 1269 | 2012 |
| Gaspar Andrés Parra Barrera | METR 1202 | 2012 |
| Gaston Serrano Horton | BIOSA 1614 | 2016 |
| Génesis Ester Ojeda Fuentes | CLA 23130 | 2023 |
| Gerardo Gutierréz Lovazzano | CLA 0954 | 2009 |
| Gerdardo Sobarzo Muñoz | CLA 0946 | 2009 |
| Germán Rojas | STGO 1950 | 2019 |
| Ghislaine Thonet Rodas | SAOR 1615 | 2016 |
| Gianina Antonella Campioni Jurado | IQQ 2442 | 2024 |
| Gina Cecilia Cerda Yeomans | SAOR 1408 | 2014 |
| Gittith Ariela Sánchez Padilla | RTC 0552 | 2005 |
| Gladys del Pilar Cofré Garcia | ISNE 1409 | 2014 |
| Gladys Figueroa García | RTC 1084 | 2010 |
| Gladys Vallet Aravena | RTC 0228 | 2002 |
| Gloria Angela Niebles Gutierrez | VALD 1206 | 2012 |
| Gloria Henríquez Torres | FLMA 1506 | 2015 |
| Gloria Poza Vargas | RTC 11102 | 2011 |
| Gloria Rossana Giacaman Angulo | FLMA 2314 | 2023 |
| Gloria Vargas Moreno | CLA 1262 | 2012 |
| Grace Molina Andrades | STGO 1737 | 2017 |
| Graciela Muñoz Zamora | FLMA 2310 | 2023 |
| Gretel Brand Echavarría | CONCEP 2275 | 2022 |
| Guillermo Stackwitz Johnstone | RTC 0105 | 2001 |
| Guisella Lagos Navarrete | CLA 23139 | 2023 |
| Gustavo Valenzuela Fuentes | CLA 18115 | 2018 |
| Haydée Mercedes Valenzuela Moreno | RTC 1095 | 2010 |
| Héctor Eduardo Martínez di Pace | RTC 0869 | 2008 |
| Hilda Contreras Bravo | VIMAR 2034 | 2020 |
| Hilda Leyla Pulgar Durán | CONSUR 2414 | 2024 |
| Homero Juan Alonso Antola | STGO 1727 | 2017 |
| Horacio Jara Ardiles | LASE 2420 | 2024 |
| Hugeth Ivonne Ojeda Parada | METR 1311 | 2013 |
| Hugo Andrés Ahumada Pino | BIOSA 2461 | 2024 |
| Ida Molina Varela | RTC 1089 | 2010 |
| Idsel Penna Vergara | BIOSA 1718 | 2017 |
| Ignacia Risso Folatre | ISNE 1517 | 2015 |
| Ignacio González Cepeda | IQQ 1927 | 2019 |
| Ilia Margot Guerra Gonzalez | VALD 1203 | 2012 |
| Indira Margarita Arnal Bandres | BIOSA 2450 | 2024 |
| Ingrid Almendras O. | STGO 1953 | 2019 |
| Ingrid Carolina Mendoza Briones | METR 1416 | 2014 |
| Ingrid Solange Ruz Uarac | CONCEP 2277 | 2022 |
| Iris Del Rosario Palma Parra | ISNE 1303 | 2013 |
| Iris Del Transito Ortuzar Serrano | ISNE 1304 | 2013 |
| Iris Huerta Hernandez | ISNE 1825 | 2018 |
| Iris Plaza Villouta | CONCEP 1746 | 2017 |
| Irma Felisa Rivera Iribarren | FLMA 2311 | 2023 |
| Irma Magna Gonzalez | ELS 2206 | 2022 |
| Isabel Del Carmen San Juan Rubio | RTC 11106 | 2011 |
| Isabel Oriele Romero Campusano | IQQ 2338 | 2023 |
| Isidora Jara Gaete | STGO 1418 | 2014 |
| Isolde Orietta Medina Viveros | CONCEP 1743 | 2017 |
| Italia Hilda Barrera Olivares | VALD 1208 | 2012 |
| Itza Maro Vasquez Moreno | CLA 1385 | 2013 |
| Ivan Ricardo Sanhueza Vergara | CLA 19123 | 2019 |
| Ivonne Alejandra Vásquez Alarcón | CONCEP 1012 | 2010 |
| Ivonne Rojas Pinto | LASE 2419 | 2024 |
| Ivonne Rossi Soto | CHRAN 2401 | 2024 |
| Jackeline Carvajal Villegas | VIMAR 2029 | 2020 |
| Jacqueline Oviedo González | STGO 2059 | 2020 |
| Jaime Alberto Sierra Angulo | CH 0306 | 2003 |
| Jaime Manuel Castro Gómez | STGO 1102 | 2011 |
| Janette Lamaitre Roe | SGO 9603 | 1996 |
| Jasna Vidal Gjakoni | CHRAN 2403 | 2024 |
| Javier Ignacio Mujica Carvajal | BIOSA 2239 | 2022 |
| Javiera Valeria Emilia Jorquera Guerra | BIOSA 2225 | 2022 |
| Jeanette Barraza González | VIMAR 2033 | 2020 |
| Jeanette Evelyn Soria León | RTC 0974 | 2009 |
| Jeanette Margarita Barria Figueroa | ISNE 2028 | 2020 |
| Jerónimo Meza Lopehandía | STGO 1109 | 2011 |
| Jessica Marcela Blanco Chiri | IQQ 1931 | 2019 |
| Joaquín Toledo Herrero | CLA 23149 | 2023 |
| Joel Sabastian Gonzalez Moreno | CONCEP 1232 | 2012 |
| John Jackson Tapia | CONCEP 1849 | 2018 |
| Jorge Abarca Gutierrez | CLA 0944 | 2009 |
| Jorge Gómez Hernández | RTC 1082 | 2010 |
| Jorge Luis Uribe General | BIOSA 2465 | 2024 |
| Jorge Reinaldo Sepúlveda Rosas | BIOSA 2230 | 2022 |
| Jorge Tagle Vargas | CONCEP 1230 | 2012 |
| Joscelyn Ortega Figueroa | CONCEP 2269 | 2022 |
| Jose Antonio Pardo Lemus | SAOR 1306 | 2013 |
| José Brayan Cárdenas Cárdenas | VALD 1204 | 2012 |
| José Daniel Leal Reyes | RTC 0870 | 2008 |
| José Ignacio Gómez Tornero | STGO 1411 | 2014 |
| José Luis Acevedo Daza | RTC 0976 | 2009 |
| José Manuel Pérez Sepúlda | CLA 16105 | 2016 |
| José Miguel Villegas | IQQ 1611 | 2016 |
| José Soto | STGO 1948 | 2019 |
| Jose Soto Roa | CLA 23160 | 2023 |
| Josefa Adriana Valenzuela Fuentes | STGO 2573 | 2025 |
| Josefina Araya Olivares | CLA 0717 | 2007 |
| Joselin Vásquez Cáceres | IQQ 2444 | 2024 |
| Joselyn Cisternas Rebolledo | CLA 16103 | 2016 |
| Juan Antonio Quijada Hernández | SAOR 2427 | 2024 |
| Juan Carlos San Martin Contreras | PUEVA 2422 | 2024 |
| Juan Carlos Valenzuela Carrasco | FLMA 2312 | 2023 |
| Juan Francisco Gavilán Escalona | RTC 0335 | 2003 |
| Juan Miguel Iglesias Fuerte | TEM 2308 | 2023 |
| Juan Pablo León Burgos | CLA 23138 | 2023 |
| Juan Sebastián Arellano Torres | ISNE 1619 | 2016 |
| Juan Victor Muñoz M. | RTC 0106 | 2001 |
| Juana Fernández Concha | LASE 1707 | 2017 |
| Judith Maribel Osorio Herrera | ISNE 1826 | 2018 |
| Judith Parra Hernández | RTC 11107 | 2011 |
| Julia Ana Pavéz Molina | CONCEP 0903 | 2009 |
| Julia Blanca Mercado | RTC 0868 | 2008 |
| Julia del Carmen Tapia Fernandez | FLMA 2313 | 2023 |
| Juliana Ondina Chat Agurto | IQQ 2132 | 2021 |
| Julieta Sepúlveda O’Ryan | BIOSA 2237 | 2022 |
| Julio Buamscha Cumsille | CHRAN 2407 | 2024 |
| Julio Cabello Avendaño | TAL 1708 | 2017 |
| Julio Cesar Gomez Silva | RTC 0231 | 2002 |
| Julio Hurtado H. | CLA 23141 | 2023 |
| July Olmo Rocha | RTC 11108 | 2011 |
| Karem Paola Cáceres Astudillo | ELS 2209 | 2022 |
| Karen Elisabeth Aburto Figueroa | FLMA 2309 | 2023 |
| Karen Ivonne Cuello Puelles | BIOSA 2458 | 2024 |
| Karen Lorena Medina Marin | CHARNO 2302 | 2023 |
| Karen Ramírez Sanhueza | CONCEP 2378 | 2023 |
| Karen Ximena Ibañez Arias | PUEVA 1918 | 2019 |
| Karim Cucumides Mayorga | BIOSA 1403 | 2014 |
| Karina Carrasco Jiménez | TEM 1804 | 2018 |
| Karina Lissette Muñoz Mesina | CH 0307 | 2003 |
| Karina Munizaga Álvarez | LASE 2418 | 2024 |
| Karina Pastén Morán | LASE 1812 | 2018 |
| Karla Agüero | PUEVA 1810 | 2018 |
| Karla Lambert Contreras | VIMAR 1302 | 2013 |
| Karla Rosario Jordan Manríquez | BIOSA 2122 | 2021 |
| Katherine C. Soto Troncoso | CLA 1268 | 2012 |
| Katherine Jean Jackson Tapia | CONCEP 0906 | 2009 |
| Katia Ramírez Rodríguez | STGO 1949 | 2019 |
| Ketty Villanueva Orrego | CLA 1157 | 2011 |
| León Sanz Bunster | CLA 1487 | 2014 |
| Leonel Antonio Olguin Saez | SAOR 1409 | 2014 |
| Leonor de las Mercedes Gonzalez Meneses | SAOR 2432 | 2024 |
| Leticia Torrejón Abalos | RTC 0107 | 2001 |
| Licette O`Ryan M. | CLA 0721 | 2007 |
| Lilian Margarita Muñoz Magnino | FLMA 1501 | 2015 |
| Liliana Alicia Pinchon Vera | STGO 1422 | 2014 |
| Liliana Ester Naranjo Lagos | VIMAR 1520 | 2015 |
| Liliana Gurovich Albala | BIOSA 2234 | 2022 |
| Liliana Ivonne Del Carmen Caro Rodriguez | CONCEP 1011 | 2010 |
| Lily Natalia Pérez Romero | RTC 0339 | 2003 |
| Lis Sanchez | PUEVA 1813 | 2018 |
| Lissette Olivares Gutierrez | ISNE 1306 | 2013 |
| Lorena Becerra Medel | CLA 18111 | 2018 |
| Lorena Mallea Cardemil | SAOR 2124 | 2021 |
| Lorena Mellado Muñoz | CLA 21129 | 2021 |
| Lorena Patricia Santandreu Torres | RTC 0333 | 2003 |
| Lorena Sepúlveda Pesutic | CLA 0943 | 2009 |
| Lorene Cecilia Delon Bravo | BIOSA 2233 | 2022 |
| Loreto Daniela Libuy Castro | VALD 1201 | 2012 |
| Loreto Díaz Peña | CLA 18113 | 2018 |
| Loreto Elizabeth Cerda San Martin | CONCEP 1433 | 2014 |
| Loreto Silva Aguirre | IQQ 1305 | 2013 |
| Loreto Varela Herrera | RTC 0230 | 2002 |
| Lucia Aguilera | CLA 0931 | 2009 |
| Lucia Muñoz Sandoval | CLA 19125 | 2019 |
| Lucila Magna Gonzalez | ELS 2204 | 2022 |
| Luis Alberto Vásquez Montenegro | CONCEP 1852 | 2018 |
| Luis Roberto Parra Ignes | BIOSA 2453 | 2024 |
| Luisa Carolina Espinoza Rojas | VIMAR 1518 | 2015 |
| Luna Costantini | CONSUR 2313 | 2023 |
| Luz Cecilia Ruiz Ruiz | EBCH 1101 | 2011 |
| Luz María Medina Guirandoni | METR 1210 | 2012 |
| Luz María Reyes Jeraldo | METR 1414 | 2014 |
| Luz Solidaria Vazquez Riveiro (In memoriam) | RTC 0662 | 2006 |
